Previsión de escalas
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NANTO | 04/11/2025 13:00 | 04/11/2025 21:00 | ESSCT202508249-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,14 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MEANDI | 04/11/2025 07:00 | 04/11/2025 20:00 | ESSCT202508271-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 18/11/2025 07:00 | 18/11/2025 20:00 | ESSCT202508293-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1500] LLANOS DL-3 (-) | BLACK PEARL | 15/11/2025 08:00 | 18/11/2025 20:00 | ESSCT202508297-1 (Solicitado) | DEPORTIVOS O RECREO | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 105,00 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1210] LLANOS L-1-B RIBERA RAMPA FIJA (-) | GALAXY | 05/11/2025 15:00 | 06/11/2025 20:00 | ESSCT202508298-1 (Solicitado) | DEPORTIVOS O RECREO | BERGE MARITIMA S.L. | 53,30 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1500] LLANOS DL-3 (-) | YATE - PEGASUS II | 06/11/2025 08:00 | 08/11/2025 08:00 | ESSCT202508307-1 (Solicitado) | DEPORTIVOS O RECREO | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 60,00 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1150] LLANOS DIQUE CENTRAL (-) | POLAR STAR | 27/11/2025 08:00 | 30/11/2025 12:00 | ESSCT202508269-1 (Solicitado) | DEPORTIVOS O RECREO | TENERIFE OFFSHORE & SHIPPING AGENCY, S.L. | 65,17 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 05/11/2025 09:10 | 05/11/2025 10:45 | ESSSG202503058-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 02/11/2025 16:40 | 02/11/2025 17:20 | ESSSG202503029-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 08/11/2025 09:10 | 08/11/2025 10:45 | ESSSG202503064-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 06/11/2025 09:10 | 06/11/2025 10:45 | ESSSG202503060-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 10/11/2025 17:10 | 10/11/2025 17:20 | ESSSG202503086-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 16/11/2025 09:10 | 16/11/2025 10:45 | ESSSG202503097-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 14/11/2025 09:10 | 14/11/2025 10:45 | ESSSG202503093-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 09/11/2025 16:40 | 09/11/2025 17:20 | ESSSG202503067-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 07/11/2025 17:10 | 07/11/2025 17:20 | ESSSG202503063-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 05/11/2025 17:10 | 05/11/2025 17:20 | ESSSG202503059-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 04/11/2025 09:10 | 04/11/2025 10:45 | ESSSG202503056-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 04/11/2025 17:10 | 04/11/2025 17:20 | ESSSG202503057-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 09/11/2025 09:10 | 09/11/2025 10:45 | ESSSG202503066-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 06/11/2025 17:10 | 06/11/2025 17:20 | ESSSG202503061-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 01/11/2025 09:10 | 01/11/2025 10:45 | ESSSG202503027-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 07/11/2025 09:10 | 07/11/2025 10:45 | ESSSG202503062-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 15/11/2025 17:10 | 15/11/2025 17:20 | ESSSG202503096-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 14/11/2025 17:10 | 14/11/2025 17:20 | ESSSG202503094-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 11/11/2025 09:10 | 11/11/2025 10:45 | ESSSG202503087-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 01/11/2025 17:10 | 01/11/2025 17:20 | ESSSG202503026-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 02/11/2025 09:10 | 02/11/2025 10:45 | ESSSG202503028-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 16/11/2025 16:40 | 16/11/2025 17:20 | ESSSG202503098-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 12/11/2025 17:10 | 12/11/2025 17:20 | ESSSG202503090-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 03/11/2025 09:10 | 03/11/2025 10:45 | ESSSG202503054-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 10/11/2025 09:10 | 10/11/2025 10:45 | ESSSG202503085-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (1-5) | BENCHI EXPRESS | 31/10/2025 09:10 | 31/10/2025 10:45 | ESSSG202503024-1 (Autorizado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 08/11/2025 17:10 | 08/11/2025 17:20 | ESSSG202503065-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 03/11/2025 17:10 | 03/11/2025 17:20 | ESSSG202503055-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (1-5) | BENCHI EXPRESS | 31/10/2025 17:10 | 31/10/2025 17:20 | ESSSG202503025-1 (Autorizado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 15/11/2025 09:10 | 15/11/2025 10:45 | ESSSG202503095-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 13/11/2025 09:10 | 13/11/2025 10:45 | ESSSG202503092-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 13/11/2025 17:10 | 13/11/2025 17:20 | ESSSG202503091-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 12/11/2025 09:10 | 12/11/2025 10:45 | ESSSG202503089-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9204] DIQUE MARINA (-) | BENCHI EXPRESS | 11/11/2025 17:10 | 11/11/2025 17:20 | ESSSG202503088-1 (Solicitado) | PASAJE RAPIDO | FRED OLSEN, S.A. | 26,16 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1150] LLANOS DIQUE CENTRAL (-) | GLADAN | 05/11/2025 08:00 | 25/11/2025 12:00 | ESSCT202508222-1 (Solicitado) | BUQUES DE GUERRA | TENERIFE OFFSHORE & SHIPPING AGENCY, S.L. | 34,40 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1210] LLANOS L-1-B RIBERA RAMPA FIJA (-) | EENDRACHT - VELERO | 25/11/2025 08:00 | 30/11/2025 08:00 | ESSCT202508284-1 (Solicitado) | OTROS BUQUES | TENERIFE OFFSHORE & SHIPPING AGENCY, S.L. | 59,70 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9203] DIQUE 3ª ALIN. (-) | SANTA MARIA MANUELA | 24/11/2025 17:00 | 25/11/2025 17:00 | ESSSG202502184-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9203] DIQUE 3ª ALIN. (-) | SANTA MARIA MANUELA | 21/11/2025 17:00 | 22/11/2025 17:00 | ESSSG202502177-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9270] ZONA FONDEO (-) | SANTA MARIA MANUELA | 08/12/2025 17:00 | 09/12/2025 17:00 | ESSSG202502185-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9203] DIQUE 3ª ALIN. (-) | SANTA MARIA MANUELA | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 17:00 | ESSSG202502186-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SPC.S/C DE LA PALMA | [9114] DIQUE ESTE 2 ALIN. (-) | SANTA MARIA MANUELA | 16/12/2025 08:00 | 16/12/2025 17:00 | ESSPC202501288-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SPC.S/C DE LA PALMA | [9114] DIQUE ESTE 2 ALIN. (-) | SANTA MARIA MANUELA | 10/12/2025 17:00 | 11/12/2025 17:00 | ESSPC202501287-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SPC.S/C DE LA PALMA | [9114] DIQUE ESTE 2 ALIN. (-) | SANTA MARIA MANUELA | 26/11/2025 17:00 | 27/11/2025 17:00 | ESSPC202501286-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 62,64 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1220] LLANOS L-1-A (-) | SANTA MARIA MANUELA | 23/11/2025 08:00 | 23/11/2025 17:00 | ESSCT202505957-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | CANARSHIP S.L | 62,64 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1220] LLANOS L-1-A (-) | SANTA MARIA MANUELA | 13/12/2025 08:00 | 13/12/2025 17:00 | ESSCT202505963-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | CANARSHIP S.L | 62,64 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1220] LLANOS L-1-A (-) | SANTA MARIA MANUELA | 06/12/2025 08:00 | 06/12/2025 17:00 | ESSCT202505962-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | CANARSHIP S.L | 62,64 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1220] LLANOS L-1-A (-) | SANTA MARIA MANUELA | 29/11/2025 08:00 | 29/11/2025 17:00 | ESSCT202505961-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | CANARSHIP S.L | 62,64 |
| LES.LA ESTACA | [9402] DIQUE 2ª ALIN (-) | GUNILLA | 05/12/2025 08:00 | 07/12/2025 08:00 | ESLES202500803-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | FRED OLSEN, S.A. | 44,60 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1150] LLANOS DIQUE CENTRAL (-) | THALASSA | 14/11/2025 08:00 | 25/11/2025 12:00 | ESSCT202508223-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | TENERIFE OFFSHORE & SHIPPING AGENCY, S.L. | 37,17 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1220] LLANOS L-1-A (-) | THOR HEYERDAHL | 05/11/2025 09:00 | 11/11/2025 11:00 | ESSCT202508199-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | NOATUM MARITIME SPAIN S.A. | 49,80 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1150] LLANOS DIQUE CENTRAL (-) | ALEXANDER VON HUMBOLDT II | 27/11/2025 08:00 | 29/11/2025 16:00 | ESSCT202508211-1 (Solicitado) | VELERO PASAJE | MILLER Y CIA. S.A. | 65,10 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | RUMA | 13/11/2025 06:00 | 17/11/2025 20:00 | ESSCT202508305-1 (Solicitado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 157,00 |
| SCT.LA HONDURA | [5200] HONDURAS D. ALBA (-) | ANTARES | 02/11/2025 10:00 | 04/11/2025 04:00 | ESSCT202508041-2 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | MILLER Y CIA. S.A. | 183,00 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2210] SUR AL 2 (-) | CAP MEJEAN | 02/11/2025 08:15 | 02/11/2025 12:00 | ESSCT202508308-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (-) | CAP MEJEAN | 31/10/2025 20:00 | 31/10/2025 23:59 | ESSCT202507640-99 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CAP MEJEAN | 31/10/2025 17:00 | 31/10/2025 19:30 | ESSCT202507640-98 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (-) | CAP MEJEAN | 01/11/2025 00:01 | 02/11/2025 08:00 | ESSCT202508308-2 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SPC.S/C DE LA PALMA | [9102] MUELLE POLIVALENTE B (-) | HESPERIDES | 03/11/2025 14:00 | 04/11/2025 00:00 | ESSPC202501746-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| LES.LA ESTACA | [9402] DIQUE 2ª ALIN (-) | HESPERIDES | 02/11/2025 21:00 | 03/11/2025 07:00 | ESLES202500802-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.LA HONDURA | [5100] MUELLE DE HONDURA (-) | HESPERIDES | 03/11/2025 23:00 | 04/11/2025 20:00 | ESSCT202508303-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SSG.S/S DE LA GOMERA | [9203] DIQUE 3ª ALIN. (-) | HESPERIDES | 01/11/2025 18:00 | 02/11/2025 08:00 | ESSSG202503084-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.LA HONDURA | [5100] MUELLE DE HONDURA (1-9) | HESPERIDES | 31/10/2025 08:00 | 01/11/2025 10:00 | ESSCT202508256-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.LA HONDURA | [5100] MUELLE DE HONDURA (-) | DACIL | 02/11/2025 11:00 | 03/11/2025 11:00 | ESSCT202508302-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 111,50 |
| SCT.LA HONDURA | [5200] HONDURAS D. ALBA (-) | SEA ALTUS | 01/11/2025 14:30 | 02/11/2025 20:00 | ESSCT202508257-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 183,08 |
| SCT.FONDEO | [7000] ZONA DE FONDEO 2 (-) | RC BEHAR | 02/11/2025 14:30 | 08/11/2025 04:00 | ESSCT202508264-3 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | MILLER Y CIA. S.A. | 107,00 |
| SCT.FONDEO | [7000] ZONA DE FONDEO 2 (-) | RC BEHAR | 31/10/2025 12:00 | 01/11/2025 18:00 | ESSCT202508264-2 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | MILLER Y CIA. S.A. | 107,00 |
| SCT.LA HONDURA | [5100] MUELLE DE HONDURA (-) | RC BEHAR | 01/11/2025 18:30 | 02/11/2025 14:00 | ESSCT202508264-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | MILLER Y CIA. S.A. | 107,00 |
| GRA.GRANADILLA | [8500] GND-Dique exterior 3* alineación (3-8) | CGAS MARINER | 31/10/2025 22:00 | 01/11/2025 20:00 | ESSCT202508258-1 (Autorizado) | TL-Buque cisterna-Transporte de gas licuado | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 87,20 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2210] SUR AL 2 (15-34) | NEW FRONTIER1 | 31/10/2025 06:30 | 31/10/2025 18:00 | ESSCT202508202-4 (Autorizado) | TL-Buque cisterna-Transporte de gas licuado | ERHARDT SHIPPING SERVICES S.L. | 119,94 |
| SCT.FONDEO | [7000] ZONA DE FONDEO 2 (-) | KRITI FUTURE | 02/11/2025 01:00 | 03/11/2025 01:00 | ESSCT202508299-1 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | CANARSHIP S.L | 274,30 |
| SCT.FONDEO | [7000] ZONA DE FONDEO 2 (-) | KARPATHOS | 31/10/2025 02:00 | 31/10/2025 07:00 | ESSCT202508217-9 (Autorizado) | TD-Buque cisterna-Otros graneles liquidos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 102,71 |
| SCT.FONDEO | [7000] ZONA DE FONDEO 2 (-) | KARPATHOS | 30/10/2025 22:00 | 31/10/2025 01:30 | ESSCT202508217-8 (Autorizado) | TD-Buque cisterna-Otros graneles liquidos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 102,71 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2520] RIBERA AL 2 (10-16) | KARPATHOS | 31/10/2025 09:00 | 31/10/2025 15:00 | ESSCT202508217-11 (Autorizado) | TD-Buque cisterna-Otros graneles liquidos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 102,71 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2100] SUR AL 3 (47-56) | KARPATHOS | 31/10/2025 07:30 | 31/10/2025 08:30 | ESSCT202508217-10 (Autorizado) | TD-Buque cisterna-Otros graneles liquidos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 102,71 |
| SCT.DARSENA LLANOS | [1600] LLANOS DL-4 (-) | BARLOVENTO EXPRESS | 03/11/2025 08:00 | 03/12/2025 20:00 | ESSCT202507444-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 98,00 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 06/11/2025 09:20 | 06/11/2025 12:00 | ESSCT202508133-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 03/11/2025 13:20 | 03/11/2025 14:00 | ESSCT202508125-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 02/11/2025 09:50 | 02/11/2025 10:30 | ESSCT202507936-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (1-8) | BAÑADEROS EXPRESS | 31/10/2025 11:20 | 31/10/2025 12:00 | ESSCT202507930-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (1-8) | BAÑADEROS EXPRESS | 31/10/2025 15:20 | 31/10/2025 16:00 | ESSCT202507927-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 10/11/2025 17:20 | 10/11/2025 18:00 | ESSCT202508335-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 08/11/2025 19:20 | 08/11/2025 20:00 | ESSCT202508145-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 06/11/2025 19:20 | 06/11/2025 20:00 | ESSCT202508136-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 03/11/2025 21:20 | 04/11/2025 06:00 | ESSCT202508126-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 13/11/2025 15:20 | 13/11/2025 16:00 | ESSCT202508346-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 10/11/2025 13:20 | 10/11/2025 14:00 | ESSCT202508334-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 08/11/2025 13:50 | 08/11/2025 16:00 | ESSCT202508143-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 06/11/2025 15:20 | 06/11/2025 16:00 | ESSCT202508137-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 05/11/2025 17:20 | 05/11/2025 18:00 | ESSCT202508135-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (1-8) | BAÑADEROS EXPRESS | 31/10/2025 19:20 | 31/10/2025 20:00 | ESSCT202507929-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 16/11/2025 09:50 | 16/11/2025 10:30 | ESSCT202508354-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 15/11/2025 13:50 | 15/11/2025 16:00 | ESSCT202508351-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 12/11/2025 21:20 | 13/11/2025 06:00 | ESSCT202508344-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 11/11/2025 15:20 | 11/11/2025 16:00 | ESSCT202508338-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 15/11/2025 19:20 | 15/11/2025 20:00 | ESSCT202508353-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 14/11/2025 15:20 | 14/11/2025 16:00 | ESSCT202508350-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
| SCT.DARSENA ANAGA | [2510] RIBERA AL 1 (-) | BAÑADEROS EXPRESS | 13/11/2025 09:20 | 13/11/2025 12:00 | ESSCT202508343-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 117,82 |
