Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (10-19) | HERCULES J | 17-06-2026 13:00 | 17-06-2026 21:00 | ESSCT202605043-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-13) | HIDRAMAR ULTRA | 07-05-2026 10:30 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-2 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-29) | CT PACHUCA | 17-06-2026 07:00 | 17-06-2026 15:00 | ESSCT202604624-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | RS LISA | 17-06-2026 01:00 | 17-06-2026 04:00 | ESSCT202605055-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | ALAND | 13-06-2026 13:31 | 22-06-2026 19:00 | ESSCT202604824-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (3-21) | MAERSK AEGEAN | 16-06-2026 15:01 | 17-06-2026 12:00 | ESSCT202605070-3 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 184,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 16-06-2026 22:50 | 17-06-2026 02:00 | ESSCT202605005-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 17-06-2026 23:00 | 18-06-2026 02:00 | ESSCT202605018-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.