Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | WONDER MIMOSA | 14-03-2026 22:00 | 17-03-2026 05:00 | ESSCT202602892-1 (Iniciado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 184,22 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | WEC MONDRIAAN | 16-03-2026 06:00 | 16-03-2026 20:00 | ESSCT202602716-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | MEANDI | 16-03-2026 01:00 | 16-03-2026 04:00 | ESSCT202602619-1 (Autorizado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 15-03-2026 23:30 | 16-03-2026 03:30 | ESSCT202602843-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | RS LISA | 15-03-2026 20:00 | 16-03-2026 20:00 | ESSCT202602616-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (9-21A) | CMA CGM FORT ROYAL | 16-03-2026 10:20 | 17-03-2026 22:00 | ESSCT202602915-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 219,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (2-21) | SAN FRANCISCO | 01-01-2026 00:00 | 01-04-2026 10:00 | ESSCT202600858-1 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 299,99 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-30) | SPIRIT | 16-03-2026 07:30 | 16-03-2026 15:00 | ESSCT202602602-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 141,65 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (26-38) | RUMA | 16-03-2026 07:00 | 23-03-2026 15:00 | ESSCT202602600-1 (Autorizado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 157,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-31) | SUAR VIGO | 16-03-2026 23:00 | 17-03-2026 07:00 | ESSCT202602895-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.