Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 23/03/2026 01:00 | 23/03/2026 04:00 | ESSCT202602858-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 17/03/2026 07:00 | 17/03/2026 20:00 | ESSCT202602848-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | MAERSK KATE | 19/03/2026 00:00 | 20/03/2026 13:00 | ESSCT202602897-2 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 183,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | VERONICA B | 15/03/2026 07:00 | 15/03/2026 20:00 | ESSCT202602614-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 22/03/2026 07:00 | 22/03/2026 20:00 | ESSCT202602857-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VAN GOGH | 20/03/2026 06:00 | 20/03/2026 20:00 | ESSCT202602930-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | KRISTIN C | 20/03/2026 18:00 | 22/03/2026 22:00 | ESSCT202602903-1 (Solicitado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | MILLER Y CIA. S.A. | 106,07 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 18/03/2026 01:00 | 18/03/2026 04:00 | ESSCT202602850-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 19/03/2026 07:00 | 19/03/2026 20:00 | ESSCT202602851-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 20/03/2026 01:00 | 20/03/2026 04:00 | ESSCT202602855-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | WEC MONDRIAAN | 16/03/2026 06:00 | 16/03/2026 20:00 | ESSCT202602716-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 18/03/2026 07:00 | 18/03/2026 20:00 | ESSCT202601954-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 06/04/2026 07:00 | 06/04/2026 20:00 | ESSCT202601925-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 27/03/2026 06:00 | 27/03/2026 18:01 | ESSCT202602931-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | MEANDI | 16/03/2026 01:00 | 16/03/2026 04:00 | ESSCT202602619-1 (Autorizado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3150] BUFADERO DUQUES ALBA SUR (-) | PRELUDE | 17/03/2026 20:00 | 19/03/2026 18:00 | ESSCT202602900-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 181,78 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 20/03/2026 06:00 | 20/03/2026 16:00 | ESSCT202602402-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 17/03/2026 01:00 | 17/03/2026 04:00 | ESSCT202602849-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 29/03/2026 23:30 | 30/03/2026 03:30 | ESSCT202602864-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 17/03/2026 16:30 | 17/03/2026 20:30 | ESSCT202602842-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 22/03/2026 16:30 | 22/03/2026 20:30 | ESSCT202602845-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 26/03/2026 03:00 | 26/03/2026 06:30 | ESSCT202602862-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 31/03/2026 16:30 | 31/03/2026 20:30 | ESSCT202602863-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 15/03/2026 23:30 | 16/03/2026 03:30 | ESSCT202602843-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | JADELAND | 19/03/2026 15:00 | 20/03/2026 20:00 | ESSCT202602898-1 (Solicitado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 106,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NANTO | 18/03/2026 13:00 | 18/03/2026 21:00 | ESSCT202602847-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,14 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | RS LISA | 15/03/2026 20:00 | 16/03/2026 20:00 | ESSCT202602616-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 19/03/2026 02:00 | 19/03/2026 04:00 | ESSCT202602852-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 20/03/2026 07:00 | 20/03/2026 14:00 | ESSCT202602854-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 23/03/2026 06:30 | 23/03/2026 15:00 | ESSCT202602724-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 17/03/2026 06:30 | 17/03/2026 15:00 | ESSCT202602720-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 19/03/2026 22:45 | 20/03/2026 03:30 | ESSCT202602723-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (9-21A) | CMA CGM FORT ROYAL | 16/03/2026 10:20 | 17/03/2026 22:00 | ESSCT202602915-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 219,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AQUARIUS | 20/03/2026 07:00 | 20/03/2026 14:00 | ESSCT202602776-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 133,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ENDURANCE | 17/03/2026 07:00 | 17/03/2026 15:00 | ESSCT202602838-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 134,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 18/03/2026 22:50 | 19/03/2026 02:00 | ESSCT202602770-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 25/03/2026 22:50 | 26/03/2026 02:00 | ESSCT202602829-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 15/03/2026 13:40 | 15/03/2026 17:00 | ESSCT202602860-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 18/03/2026 12:30 | 18/03/2026 20:00 | ESSCT202602721-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 24/03/2026 01:00 | 24/03/2026 14:00 | ESSCT202602722-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-30) | SPIRIT | 16/03/2026 07:30 | 16/03/2026 15:00 | ESSCT202602602-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 141,65 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | OLYMPIC 1 | 18/03/2026 07:00 | 18/03/2026 20:00 | ESSCT202602893-2 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 114,98 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 15/03/2026 16:30 | 15/03/2026 20:30 | ESSCT202602372-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 19/03/2026 03:00 | 19/03/2026 06:30 | ESSCT202602703-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 22/03/2026 23:30 | 23/03/2026 03:30 | ESSCT202602704-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 24/03/2026 16:30 | 24/03/2026 20:30 | ESSCT202602705-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 29/03/2026 16:30 | 29/03/2026 20:30 | ESSCT202602706-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (26-38) | RUMA | 16/03/2026 07:00 | 23/03/2026 15:00 | ESSCT202602600-1 (Autorizado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 157,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 20/03/2026 22:50 | 21/03/2026 02:00 | ESSCT202602774-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 22/03/2026 13:40 | 22/03/2026 17:00 | ESSCT202602773-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 24/03/2026 22:50 | 25/03/2026 02:00 | ESSCT202602831-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 17/03/2026 22:50 | 18/03/2026 02:00 | ESSCT202602771-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 17/03/2026 01:30 | 17/03/2026 05:00 | ESSCT202602772-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 27/03/2026 22:50 | 28/03/2026 02:00 | ESSCT202602832-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 24/03/2026 01:30 | 24/03/2026 05:00 | ESSCT202602830-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 29/03/2026 13:40 | 29/03/2026 17:00 | ESSCT202602833-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AURETTE A | 17/03/2026 07:30 | 18/03/2026 22:00 | ESSCT202602901-3 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 154,53 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | ORIONI | 25/03/2026 07:00 | 31/03/2026 22:00 | ESSCT202602937-1 (Solicitado) | BY-Granelero-Otros tipos de graneleros | MILLER Y CIA. S.A. | 181,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-31) | SUAR VIGO | 16/03/2026 23:00 | 17/03/2026 07:00 | ESSCT202602895-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | KATHARINA | 19/03/2026 06:30 | 19/03/2026 20:00 | ESSCT202602899-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 20/03/2026 01:30 | 20/03/2026 05:00 | ESSCT202602775-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 27/03/2026 01:30 | 27/03/2026 05:00 | ESSCT202602834-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.]