Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | SUAR VIGO | 22/06/2026 19:00 | 23/06/2026 01:00 | ESSCT202605238-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 19/06/2026 02:50 | 19/06/2026 05:00 | ESSCT202605006-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 26/06/2026 02:50 | 26/06/2026 05:00 | ESSCT202605161-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 16/06/2026 22:50 | 17/06/2026 02:00 | ESSCT202605005-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 24/06/2026 02:50 | 24/06/2026 05:00 | ESSCT202605160-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 21/06/2026 23:00 | 22/06/2026 02:00 | ESSCT202605164-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 28/06/2026 23:00 | 29/06/2026 02:00 | ESSCT202605163-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 21/06/2026 07:40 | 21/06/2026 11:00 | ESSCT202605003-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 23/06/2026 02:50 | 23/06/2026 05:00 | ESSCT202605156-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 28/06/2026 13:40 | 28/06/2026 17:00 | ESSCT202605159-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 25/06/2026 02:50 | 25/06/2026 05:00 | ESSCT202605157-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 20/06/2026 02:50 | 20/06/2026 05:00 | ESSCT202605002-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 18/06/2026 02:30 | 18/06/2026 05:00 | ESSCT202605007-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 27/06/2026 02:50 | 27/06/2026 05:00 | ESSCT202605158-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | EINSTEIN | 21/06/2026 18:30 | 22/06/2026 02:00 | ESSCT202605226-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | EINSTEIN | 29/06/2026 07:00 | 29/06/2026 14:00 | ESSCT202605237-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 21/06/2026 16:30 | 21/06/2026 20:30 | ESSCT202605017-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 24/06/2026 23:00 | 25/06/2026 02:00 | ESSCT202605166-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 17/06/2026 23:00 | 18/06/2026 02:00 | ESSCT202605018-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 28/06/2026 16:30 | 28/06/2026 20:30 | ESSCT202605167-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 01/07/2026 06:00 | 01/07/2026 20:00 | ESSCT202605233-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (10-19) | HERCULES J | 17/06/2026 13:00 | 17/06/2026 21:00 | ESSCT202605043-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 24/06/2026 13:00 | 24/06/2026 21:00 | ESSCT202605227-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | COSTANZA M | 19/06/2026 18:30 | 20/06/2026 02:00 | ESSCT202604700-1 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 179,93 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3150] BUFADERO DUQUES ALBA SUR (-) | STI HACKNEY | 20/06/2026 14:00 | 21/06/2026 14:00 | ESSCT202605252-1 (Solicitado) | BO-Granelero-Petrolero/granelero | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 184,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VB BRENT | 20/06/2026 10:00 | 11/07/2026 10:00 | ESSCT202604608-1 (Solicitado) | XT-Varios-Remolcadores/empujadores | MILLER Y CIA. S.A. | 33,10 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | MANISA KATE | 23/06/2026 08:00 | 27/06/2026 20:00 | ESSCT202605230-1 (Solicitado) | GD-Resto de buques de carga general | MILLER Y CIA. S.A. | 108,18 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NJORD | 22/06/2026 19:00 | 23/06/2026 03:00 | ESSCT202605225-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 141,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | TROUPER | 18/06/2026 16:01 | 18/06/2026 23:06 | ESSCT202605019-2 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 18/06/2026 06:00 | 18/06/2026 16:00 | ESSCT202605019-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SAMSKIP TOUBKAL | 18/06/2026 17:30 | 19/06/2026 02:00 | ESSCT202605056-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SAMSKIP TOUBKAL | 25/06/2026 13:00 | 25/06/2026 20:00 | ESSCT202605244-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | RUMA | 20/06/2026 12:05 | 25/06/2026 20:00 | ESSCT202605073-1 (Solicitado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 157,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 02/07/2026 23:30 | 03/07/2026 04:30 | ESSCT202605229-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 19/06/2026 02:00 | 19/06/2026 08:00 | ESSCT202604622-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 25/06/2026 23:30 | 26/06/2026 04:30 | ESSCT202605026-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 22/06/2026 06:00 | 22/06/2026 14:00 | ESSCT202605014-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 29/06/2026 06:00 | 29/06/2026 14:00 | ESSCT202605090-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELENA | 18/06/2026 06:30 | 18/06/2026 20:00 | ESSCT202605072-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,74 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 23/06/2026 19:00 | 24/06/2026 02:30 | ESSCT202605013-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-29) | CT PACHUCA | 17/06/2026 07:00 | 17/06/2026 15:00 | ESSCT202604624-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 30/06/2026 19:00 | 01/07/2026 02:30 | ESSCT202605091-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 13/07/2026 18:15 | 14/07/2026 13:00 | ESSCT202604707-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 23/06/2026 18:00 | 24/06/2026 02:00 | ESSCT202604705-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 18/06/2026 09:00 | 18/06/2026 20:00 | ESSCT202604660-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 06/07/2026 18:00 | 07/07/2026 14:00 | ESSCT202604661-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 28/06/2026 07:00 | 28/06/2026 20:00 | ESSCT202605247-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 21/06/2026 07:00 | 21/06/2026 20:00 | ESSCT202605060-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | RS LISA | 17/06/2026 01:00 | 17/06/2026 04:00 | ESSCT202605055-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 26/06/2026 01:15 | 26/06/2026 04:00 | ESSCT202605246-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CANDELARIA B | 24/06/2026 01:00 | 24/06/2026 04:00 | ESSCT202605243-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MEANDI | 23/06/2026 07:00 | 23/06/2026 20:00 | ESSCT202605242-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | WEC JAN STEEN | 25/06/2026 15:31 | 25/06/2026 20:30 | ESSCT202605232-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 25/06/2026 06:30 | 25/06/2026 15:30 | ESSCT202605232-2 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 26/06/2026 08:00 | 26/06/2026 20:00 | ESSCT202605020-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 18/06/2026 01:00 | 18/06/2026 04:00 | ESSCT202605057-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 19/06/2026 07:00 | 19/06/2026 18:00 | ESSCT202605059-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 19/06/2026 01:00 | 19/06/2026 04:00 | ESSCT202604655-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 18/06/2026 12:00 | 18/06/2026 20:00 | ESSCT202605239-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC FRANS HALS | 28/06/2026 18:00 | 28/06/2026 20:30 | ESSCT202604825-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 24/06/2026 07:00 | 24/06/2026 20:00 | ESSCT202605061-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 22/06/2026 01:00 | 22/06/2026 04:00 | ESSCT202605062-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 29/06/2026 01:00 | 29/06/2026 04:00 | ESSCT202605249-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 26/06/2026 19:00 | 27/06/2026 02:00 | ESSCT202605245-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 25/06/2026 01:00 | 25/06/2026 04:00 | ESSCT202604839-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 23/06/2026 07:00 | 23/06/2026 20:00 | ESSCT202605241-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.]