Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 14/08/2026 01:30 | 14/08/2026 05:00 | ESSCT202606558-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 07/08/2026 01:30 | 07/08/2026 05:00 | ESSCT202606226-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | SUAR VIGO | 03/08/2026 19:00 | 04/08/2026 01:00 | ESSCT202606599-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 12/08/2026 22:50 | 13/08/2026 05:00 | ESSCT202606553-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 05/08/2026 22:50 | 06/08/2026 05:00 | ESSCT202606221-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 13/08/2026 16:30 | 13/08/2026 20:00 | ESSCT202606547-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 06/08/2026 16:30 | 06/08/2026 20:00 | ESSCT202606219-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 09/08/2026 23:00 | 10/08/2026 02:00 | ESSCT202606548-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 02/08/2026 23:00 | 03/08/2026 02:00 | ESSCT202606218-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 04/08/2026 01:30 | 04/08/2026 05:00 | ESSCT202606222-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 16/08/2026 13:40 | 16/08/2026 17:00 | ESSCT202606556-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 02/08/2026 13:40 | 02/08/2026 17:00 | ESSCT202606181-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 09/08/2026 13:40 | 09/08/2026 17:00 | ESSCT202606225-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 14/08/2026 22:50 | 15/08/2026 02:00 | ESSCT202606557-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 04/08/2026 22:50 | 05/08/2026 02:00 | ESSCT202606223-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 07/08/2026 22:50 | 08/08/2026 02:00 | ESSCT202606224-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 11/08/2026 22:50 | 12/08/2026 02:00 | ESSCT202606555-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 11/08/2026 01:30 | 11/08/2026 05:00 | ESSCT202606554-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (1-10) | EINSTEIN | 04/08/2026 07:30 | 04/08/2026 14:00 | ESSCT202606568-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 05/08/2026 23:00 | 06/08/2026 02:00 | ESSCT202606216-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 12/08/2026 23:00 | 13/08/2026 02:00 | ESSCT202606550-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 16/08/2026 17:30 | 16/08/2026 20:30 | ESSCT202606551-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 09/08/2026 17:30 | 09/08/2026 20:30 | ESSCT202606217-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 02/08/2026 17:30 | 02/08/2026 20:30 | ESSCT202606089-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 20/08/2026 06:00 | 20/08/2026 15:00 | ESSCT202606628-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 08/09/2026 05:15 | 08/09/2026 20:00 | ESSCT202605708-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 18/08/2026 05:15 | 18/08/2026 20:00 | ESSCT202605672-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 29/09/2026 05:15 | 29/09/2026 20:00 | ESSCT202605709-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 06/08/2026 19:00 | 07/08/2026 03:00 | ESSCT202606607-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NANTO | 04/08/2026 07:00 | 04/08/2026 15:00 | ESSCT202606572-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,14 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | COSTANZA M | 07/08/2026 18:00 | 09/08/2026 09:00 | ESSCT202606610-1 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 179,93 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | BOS PRINCESS | 03/08/2026 17:00 | 04/08/2026 07:00 | ESSCT202605969-2 (Solicitado) | OS-Actividad mar adentro-Buques de abastecimiento | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 78,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3400] ESTE AL 1 (-) | BOS PRINCESS | 04/08/2026 18:00 | 05/08/2026 15:00 | ESSCT202606642-1 (Solicitado) | OS-Actividad mar adentro-Buques de abastecimiento | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 78,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | LONGWAVE | 04/08/2026 15:00 | 06/08/2026 22:00 | ESSCT202606612-1 (Solicitado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | MILLER Y CIA. S.A. | 129,99 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (29A-36A) | APOLO ED | 02/08/2026 15:00 | 02/08/2026 23:30 | ESSCT202606627-1 (Autorizado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | CONTENERFRUT, S.A. | 87,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | KATHARINA | 06/08/2026 06:30 | 06/08/2026 20:00 | ESSCT202606604-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AS CARELIA | 07/08/2026 00:00 | 09/08/2026 00:00 | ESSCT202606185-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ERHARDT SHIPPING SERVICES S.L. | 222,14 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 13/08/2026 05:00 | 13/08/2026 20:00 | ESSCT202606626-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SAMSKIP TOUBKAL | 06/08/2026 07:00 | 06/08/2026 14:00 | ESSCT202606581-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 06/08/2026 19:30 | 07/08/2026 03:00 | ESSCT202606196-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 13/08/2026 21:00 | 14/08/2026 03:00 | ESSCT202606634-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 20/08/2026 21:00 | 21/08/2026 03:00 | ESSCT202606635-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 10/08/2026 07:00 | 10/08/2026 15:00 | ESSCT202606197-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 17/08/2026 07:00 | 17/08/2026 15:00 | ESSCT202606633-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 06/08/2026 07:00 | 06/08/2026 15:00 | ESSCT202606097-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 01/09/2026 05:15 | 01/09/2026 20:00 | ESSCT202605714-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 22/09/2026 05:15 | 22/09/2026 20:00 | ESSCT202605715-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 11/08/2026 05:15 | 11/08/2026 20:00 | ESSCT202605713-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 06/10/2026 05:15 | 06/10/2026 20:00 | ESSCT202605711-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 25/08/2026 05:15 | 25/08/2026 20:00 | ESSCT202605712-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 15/09/2026 05:15 | 15/09/2026 20:00 | ESSCT202605710-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 05/08/2026 10:00 | 05/08/2026 20:00 | ESSCT202605667-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 09/08/2026 07:00 | 09/08/2026 20:00 | ESSCT202606585-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-16) | LOLA B | 02/08/2026 07:00 | 02/08/2026 20:00 | ESSCT202606214-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 10/08/2026 01:00 | 10/08/2026 04:00 | ESSCT202606586-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 04/08/2026 07:00 | 04/08/2026 20:00 | ESSCT202606579-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CANDELARIA B | 07/08/2026 01:00 | 07/08/2026 04:00 | ESSCT202606584-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MEANDI | 04/08/2026 07:00 | 04/08/2026 20:00 | ESSCT202606580-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 20/08/2026 07:00 | 20/08/2026 22:00 | ESSCT202606629-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 06/08/2026 07:00 | 06/08/2026 22:00 | ESSCT202606490-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 07/08/2026 06:00 | 07/08/2026 20:00 | ESSCT202606639-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WEC MONDRIAAN | 05/08/2026 20:01 | 06/08/2026 03:00 | ESSCT202606120-2 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 05/08/2026 06:00 | 05/08/2026 20:00 | ESSCT202606120-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 05/08/2026 01:00 | 05/08/2026 04:00 | ESSCT202606211-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC FRANS HALS | 11/08/2026 06:00 | 11/08/2026 20:30 | ESSCT202606491-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | ELENA | 05/08/2026 08:00 | 11/08/2026 15:00 | ESSCT202606191-1 (Solicitado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 158,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 07/08/2026 07:00 | 07/08/2026 18:00 | ESSCT202606583-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 06/08/2026 01:00 | 06/08/2026 04:00 | ESSCT202606582-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (15-24) | CARLOTA B | 03/08/2026 01:00 | 03/08/2026 04:00 | ESSCT202606215-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.]