Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | CARLOTA B | 04/05/2026 01:00 | 04/05/2026 04:00 | ESSCT202603816-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-26) | ISABELLA B | 05/05/2026 07:00 | 05/05/2026 20:00 | ESSCT202604078-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 11/05/2026 01:00 | 11/05/2026 04:00 | ESSCT202604087-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 10/05/2026 07:00 | 10/05/2026 20:00 | ESSCT202604086-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VAN GOGH | 07/05/2026 06:00 | 07/05/2026 21:00 | ESSCT202604068-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (27-34) | HESPERIDES | 04/05/2026 01:00 | 04/05/2026 12:00 | ESSCT202604091-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 06/05/2026 01:00 | 06/05/2026 09:00 | ESSCT202604039-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 11/05/2026 08:00 | 11/05/2026 14:00 | ESSCT202604172-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 06/05/2026 01:00 | 06/05/2026 04:00 | ESSCT202604080-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 07/05/2026 01:00 | 07/05/2026 04:00 | ESSCT202604083-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 08/05/2026 07:00 | 08/05/2026 18:00 | ESSCT202604084-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | KARINA C | 09/05/2026 12:00 | 11/05/2026 12:00 | ESSCT202603839-1 (Solicitado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | MILLER Y CIA. S.A. | 106,07 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 11/05/2026 06:00 | 11/05/2026 21:00 | ESSCT202603821-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 14/05/2026 06:00 | 14/05/2026 20:00 | ESSCT202604166-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | MEANDI | 05/05/2026 07:00 | 05/05/2026 20:00 | ESSCT202604079-1 (Autorizado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | RS LISA | 03/05/2026 07:00 | 03/05/2026 20:00 | ESSCT202603673-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | RS LISA | 08/05/2026 01:00 | 08/05/2026 04:00 | ESSCT202604085-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 07/05/2026 03:00 | 07/05/2026 06:30 | ESSCT202603906-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 03/05/2026 16:30 | 03/05/2026 20:30 | ESSCT202603905-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 17/05/2026 16:30 | 17/05/2026 20:30 | ESSCT202603909-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 12/05/2026 16:30 | 12/05/2026 20:30 | ESSCT202603908-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 10/05/2026 23:30 | 11/05/2026 03:30 | ESSCT202603907-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 14/05/2026 01:00 | 14/05/2026 20:00 | ESSCT202604170-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-31) | ANDALUCIA EXPRESS | 04/05/2026 14:00 | 04/05/2026 18:00 | ESSCT202603680-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 18/05/2026 12:00 | 18/05/2026 20:30 | ESSCT202604077-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 11/05/2026 07:00 | 11/05/2026 16:00 | ESSCT202603804-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 14/05/2026 23:00 | 15/05/2026 04:00 | ESSCT202604076-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 07/05/2026 21:30 | 08/05/2026 02:30 | ESSCT202603803-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ENDURANCE | 06/05/2026 06:00 | 06/05/2026 15:00 | ESSCT202604040-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 134,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 03/05/2026 13:40 | 03/05/2026 17:00 | ESSCT202603797-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 06/05/2026 22:50 | 07/05/2026 02:00 | ESSCT202603896-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 13/05/2026 22:50 | 14/05/2026 02:00 | ESSCT202604154-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 06/05/2026 02:00 | 06/05/2026 08:00 | ESSCT202603361-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 12/05/2026 12:00 | 12/05/2026 20:00 | ESSCT202603679-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELENA | 07/05/2026 06:30 | 07/05/2026 20:00 | ESSCT202604096-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,74 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (5-22) | SOLAR NAAMA | 03/05/2026 18:30 | 05/05/2026 09:00 | ESSCT202604104-2 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 169,06 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 19/05/2026 16:30 | 19/05/2026 20:30 | ESSCT202603911-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 17/05/2026 23:30 | 18/05/2026 03:30 | ESSCT202603912-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 03/05/2026 23:30 | 04/05/2026 03:30 | ESSCT202603902-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 14/05/2026 03:00 | 14/05/2026 06:30 | ESSCT202603910-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 05/05/2026 16:30 | 05/05/2026 20:30 | ESSCT202603903-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 10/05/2026 16:30 | 10/05/2026 20:30 | ESSCT202603904-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | RUMA | 07/05/2026 07:00 | 14/05/2026 15:00 | ESSCT202603920-1 (Solicitado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 157,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 12/05/2026 01:30 | 12/05/2026 05:00 | ESSCT202604157-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 12/05/2026 22:50 | 13/05/2026 02:00 | ESSCT202604158-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 05/05/2026 22:50 | 06/05/2026 02:00 | ESSCT202603898-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 08/05/2026 22:50 | 09/05/2026 02:00 | ESSCT202603900-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 17/05/2026 13:40 | 17/05/2026 17:00 | ESSCT202604159-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 15/05/2026 22:50 | 16/05/2026 02:00 | ESSCT202604160-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 05/05/2026 01:30 | 05/05/2026 05:00 | ESSCT202603897-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 10/05/2026 13:40 | 10/05/2026 17:00 | ESSCT202603899-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (3-8) | CORAL MEDUSA | 04/05/2026 13:00 | 04/05/2026 21:59 | ESSCT202604073-2 (Autorizado) | TL-Buque cisterna-Transporte de gas licuado | J.A. AROCHA, S.L.U. | 95,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SAMSKIP TOUBKAL | 07/05/2026 07:00 | 07/05/2026 20:00 | ESSCT202604081-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 07/05/2026 06:00 | 07/05/2026 21:00 | ESSCT202603840-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | SUAR VIGO | 11/05/2026 19:00 | 12/05/2026 01:00 | ESSCT202604093-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (12-21) | EINSTEIN | 05/05/2026 07:00 | 05/05/2026 14:00 | ESSCT202604075-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 15/05/2026 01:30 | 15/05/2026 05:00 | ESSCT202604161-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 08/05/2026 01:30 | 08/05/2026 05:00 | ESSCT202603901-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.]