Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | COSTANZA M | 19-06-2026 18:30 | 20-06-2026 02:00 | ESSCT202604700-1 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 179,93 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (26-34) | MANISA BALU | 14-06-2026 16:30 | 19-06-2026 15:00 | ESSCT202605023-2 (Iniciado) | CARGA GENERAL | MILLER Y CIA. S.A. | 108,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 19-06-2026 01:00 | 19-06-2026 04:00 | ESSCT202604655-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 19-06-2026 02:00 | 19-06-2026 18:00 | ESSCT202605059-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | ALAND | 13-06-2026 13:31 | 21-06-2026 06:00 | ESSCT202604824-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 19-06-2026 06:30 | 19-06-2026 15:00 | ESSCT202604622-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WAGENBORG BARGE 11 | 19-06-2026 14:00 | 11-07-2026 10:00 | ESSCT202604596-1 (Solicitado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | MILLER Y CIA. S.A. | 122,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-13) | HIDRAMAR ULTRA | 07-05-2026 10:30 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-2 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 19-06-2026 02:50 | 19-06-2026 05:00 | ESSCT202605006-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-26) | SAMSKIP TOUBKAL | 18-06-2026 17:30 | 19-06-2026 02:00 | ESSCT202605056-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 19-06-2026 02:00 | 19-06-2026 14:00 | ESSCT202605019-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VB BRENT | 19-06-2026 14:00 | 10-07-2026 10:00 | ESSCT202604608-1 (Solicitado) | XT-Varios-Remolcadores/empujadores | MILLER Y CIA. S.A. | 33,10 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.